ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (inforiego/Estimaciones_pol)

Precipitación prevista para los próximos 7 días (AEMET) (1)
de 1 a 2 litros/m2 de 1 a 2 litros/m2
de 3 a 5 litros/m2 de 3 a 5 litros/m2
de 6 a 7 litros/m2 de 6 a 7 litros/m2
de 8 a 10 litros/m2 de 8 a 10 litros/m2
de 11 a 15 litros/m2 de 11 a 15 litros/m2
de 16 a 20 litros/m2 de 16 a 20 litros/m2
de 21 a 30 litros/m2 de 21 a 30 litros/m2
de 31 a 40 litros/m2 de 31 a 40 litros/m2
de 41 a 50 litros/m2 de 41 a 50 litros/m2
de 51 a 60 litros/m2 de 51 a 60 litros/m2
de 61 a 80 litros/m2 de 61 a 80 litros/m2
de 81 a 100 litros/m2 de 81 a 100 litros/m2
de 101 a 150 litros/m2 de 101 a 150 litros/m2
mas de 150 litros/m2 mas de 150 litros/m2
Cebada de Invierno. (3)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Trigo de Invierno. (4)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Cebada de Primavera. (5)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Trigo de Primavera. (6)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Maíz grano. (7)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Remolacha azucarera de siembra temprana. (8)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Remolacha azucarera siembra tardía. (9)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Patata de media estación. (10)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Patata tardía. (11)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Girasol. (12)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Zanahoria tardía. (13)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Judía grano. (14)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Guisantes secos primavera. (15)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Vid riego restrictivo. (16)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Vid riego moderado. (17)
No se recomienda regar. No se recomienda regar.
Menos de 100 m3/ha Menos de 100 m3/ha
de 100 a 200 m3/ha de 100 a 200 m3/ha
de 200 a 300 m3/ha de 200 a 300 m3/ha
de 300 a 400 m3/ha de 300 a 400 m3/ha
de 400 a 500 m3/ha de 400 a 500 m3/ha
de 500 a 600 m3/ha de 500 a 600 m3/ha
de 600 a 700 m3/ha de 600 a 700 m3/ha
de 700 a 800 m3/ha de 700 a 800 m3/ha
Mas de 800 m3/ha Mas de 800 m3/ha
Cebada de invierno (20)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Trigo de invierno (21)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Cebada de primavera (22)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Trigo de primavera (23)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Maíz para grano (24)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Remolacha azucarera de siembra temprana (25)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Remolacha azucarera de siembra tardía (26)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Patata de media estación (27)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Patata tardía (28)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Girasol (29)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Zarnahoria tardía (30)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Judía para grano (31)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Guisante seco de primavera (32)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Vid de riego restrictivo (33)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
vid de riego moderado (34)
menos de 20 m3/ha menos de 20 m3/ha
de 20 a 40 m3/ha de 20 a 40 m3/ha
de 40 a 60 m3/ha de 40 a 60 m3/ha
de 60 a 80 m3/ha de 60 a 80 m3/ha
de 80 a 100 m3/ha de 80 a 100 m3/ha
de 100 a 120 m3/ha de 100 a 120 m3/ha
de 120 a 140 m3/ha de 120 a 140 m3/ha
de 140 a 160 m3/ha de 140 a 160 m3/ha
de 160 a 180 m3/ha de 160 a 180 m3/ha
de 180 a 200 m3/ha de 180 a 200 m3/ha
de 200 a 230 m3/ha de 200 a 230 m3/ha
de 230 a 260 m3/ha de 230 a 260 m3/ha
de 260 a 300 m3/ha de 260 a 300 m3/ha
mas de 300 m3/ha mas de 300 m3/ha
Precipitación prevista para los próximos 3 días (AEMET) (35)
de 1 a 2 litros/m2 de 1 a 2 litros/m2
de 3 a 5 litros/m2 de 3 a 5 litros/m2
de 6 a 7 litros/m2 de 6 a 7 litros/m2
de 8 a 10 litros/m2 de 8 a 10 litros/m2
de 11 a 15 litros/m2 de 11 a 15 litros/m2
de 16 a 20 litros/m2 de 16 a 20 litros/m2
de 21 a 30 litros/m2 de 21 a 30 litros/m2
de 31 a 40 litros/m2 de 31 a 40 litros/m2
de 41 a 50 litros/m2 de 41 a 50 litros/m2
de 51 a 60 litros/m2 de 51 a 60 litros/m2
de 61 a 80 litros/m2 de 61 a 80 litros/m2
de 81 a 100 litros/m2 de 81 a 100 litros/m2
de 101 a 150 litros/m2 de 101 a 150 litros/m2
mas de 150 litros/m2 mas de 150 litros/m2