ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Visor_Suelos)

Provincias (1)
Municipios (2)
Muestras (4)
Acor Acor
Aimcra Aimcra
Asaja-SO Asaja-SO
Ciale Ciale
Diputación de León Diputación de León
Diputación de Palencia Diputación de Palencia
Inea Inea
Ines Ines
Irnasa Irnasa
Itacyl Itacyl
Lucas Lucas
Particulares Particulares
Prodestur Prodestur
Fases (6)
<Null> <Null>
Freática Freática
Gravas Gravas
Lítica Lítica
Clasificación FAO 1974 modificada (7)
Acrisol gleíco Acrisol gleíco
Acrisol háplico Acrisol háplico
Acrisol húmico Acrisol húmico
Arenosol cámbico Arenosol cámbico
Arenosol lúvico Arenosol lúvico
Arenosol álbico Arenosol álbico
Cambisol calcárico Cambisol calcárico
Cambisol crómico Cambisol crómico
Cambisol dístrico Cambisol dístrico
Cambisol eútrico Cambisol eútrico
Cambisol gleíco Cambisol gleíco
Cambisol húmico Cambisol húmico
Embalses Embalses
Fluvisol calcárico Fluvisol calcárico
Fluvisol eútrico Fluvisol eútrico
Gleysol cálcico Gleysol cálcico
Gleysol dístrico Gleysol dístrico
Gleysol úmbrico Gleysol úmbrico
Kastanozem cálcico Kastanozem cálcico
Leptosol dístrico Leptosol dístrico
Leptosol lítico Leptosol lítico
Leptosol móllico Leptosol móllico
Leptosol úmbrico Leptosol úmbrico
Luvisol crómico Luvisol crómico
Luvisol cálcico Luvisol cálcico
Luvisol gleíco Luvisol gleíco
Luvisol háplico Luvisol háplico
Luvisol álbico Luvisol álbico
Phaeozem calcárico Phaeozem calcárico
Podsol háplico Podsol háplico
Regosol calcárico Regosol calcárico
Regosol dístrico Regosol dístrico
Regosol eútrico Regosol eútrico
Solonchak háplico Solonchak háplico
Solonetz gleíco Solonetz gleíco
Solonetz móllico Solonetz móllico
Vertisol pélico Vertisol pélico
Zonas Vulnerables (9)
Municipios Vulnerables (10)
Contenido de materia orgánica (11)
< 0,5% < 0,5%
0,56% - 1% 0,56% - 1%
1,01% - 1,5% 1,01% - 1,5%
1,51% - 2% 1,51% - 2%
2,01% - 2,5% 2,01% - 2,5%
> 2,5% > 2,5%
Textura simplificada (12)
101: Gruesa (1-2) 101: Gruesa (1-2)
102: Moderadamente gruesa (3) 102: Moderadamente gruesa (3)
103: Media gruesa (4) 103: Media gruesa (4)
104: Media fina (5) 104: Media fina (5)
105: Moderadamente fina (7-8-9) 105: Moderadamente fina (7-8-9)
106: Fina (10-11-12) 106: Fina (10-11-12)
Clasificación textural (13)
1: Arenosa 1: Arenosa
2: Arenoso franca 2: Arenoso franca
3: Franco arenosa 3: Franco arenosa
4: Franca 4: Franca
5: Franco limosa 5: Franco limosa
7: Franco areno arcillosa 7: Franco areno arcillosa
8: Franco arcillosa 8: Franco arcillosa
9: Franco limo arcillosa 9: Franco limo arcillosa
10: Arcillo arenosa 10: Arcillo arenosa
11: Arcillo limosa 11: Arcillo limosa
12: Arcillosa 12: Arcillosa
Contenido de Arena (14)
< 20% < 20%
21% - 50% 21% - 50%
51% - 70% 51% - 70%
71% - 85% 71% - 85%
> 86% > 86%
Contenido de Limo (15)
< 20% < 20%
20,01% - 40% 20,01% - 40%
40,01% - 60% 40,01% - 60%
60,01% - 72% 60,01% - 72%
72,01% - 88% 72,01% - 88%
> 88% > 88%
Contenido de Arcilla (16)
NO INTERPOLADO NO INTERPOLADO
<10% <10%
10,01% - 16% 10,01% - 16%
16,01% - 20% 16,01% - 20%
20,01% - 35% 20,01% - 35%
35,01% - 55% 35,01% - 55%
> 55% > 55%
Humedad de Saturación (17)
39,68% - 41% 39,68% - 41%
41,01% - 42% 41,01% - 42%
42,01% - 43% 42,01% - 43%
43,01% - 44% 43,01% - 44%
44,01% - 46% 44,01% - 46%
46,01% - 100% 46,01% - 100%
Capacidad de Campo (18)
-9,1% - 17,8% -9,1% - 17,8%
17,9% - 22,0% 17,9% - 22,0%
22,1% - 25,0% 22,1% - 25,0%
25,1% - 29,0% 25,1% - 29,0%
29,1% - 33,0% 29,1% - 33,0%
33,1% - 212,1% 33,1% - 212,1%
Punto de Marchitez (19)
< 8% < 8%
8,1% - 10% 8,1% - 10%
10,1% - 12% 10,1% - 12%
12,1% - 14% 12,1% - 14%
14,1% - 16% 14,1% - 16%
16,1% - 33,8% 16,1% - 33,8%
Capacidad de Rentención de Agua (20)
< 9% < 9%
9,1% - 10% 9,1% - 10%
10,1% - 12% 10,1% - 12%
12,1% - 14% 12,1% - 14%
14,1% - 16% 14,1% - 16%
16,1% - 212,1% 16,1% - 212,1%
Permeabilidad (21)
Desde 16.01 hasta 135 Desde 16.01 hasta 135
Desde 135,01 hasta 230 Desde 135,01 hasta 230
Desde 230,01 hasta 350 Desde 230,01 hasta 350
Desde 350,01 hasta 545 Desde 350,01 hasta 545
Desde 545,01 hasta 850 Desde 545,01 hasta 850
Desde 850,01 hasta 5.000 Desde 850,01 hasta 5.000
pH (22)
6,0 - 6,5 6,0 - 6,5
6,6 - 6,8 6,6 - 6,8
6,9 - 7,1 6,9 - 7,1
7,2 - 7,3 7,2 - 7,3
7,4 - 7,7 7,4 - 7,7
7,8 - 8,1 7,8 - 8,1
8,2 - 8,3 8,2 - 8,3
8,4 - 8,8 8,4 - 8,8
Fósforo Olsen en ppm (23)
High : 77,84 High : 77,84
Low : 6 Low : 6
Potasio en ppm (24)
High : 180 High : 180
Low : 180 Low : 180
Contenido Nitratos Agua Riego en mg/l (25)
0 - 14,54588228 0 - 14,54588228
14,54588229 - 42,66792136 14,54588229 - 42,66792136
42,66792137 - 83,39639175 42,66792137 - 83,39639175
83,39639176 - 133,822117 83,39639176 - 133,822117
133,8221171 - 247,2799988 133,8221171 - 247,2799988
Nivel de P Olsen en ppm. Valoración en suelos de secano. (26)
10,184 - 12 (Bajo) 10,184 - 12 (Bajo)
12,001 - 18 (Medio) 12,001 - 18 (Medio)
18,001 - 30 (Alto) 18,001 - 30 (Alto)
30,001 - 80,8 (Muy alto) 30,001 - 80,8 (Muy alto)
Nivel de K en ppm. Valoración en suelos de secano. (27)
61,519 - 65 (Muy bajo) 61,519 - 65 (Muy bajo)
65,001 - 130 (Bajo) 65,001 - 130 (Bajo)
130,001 - 200 (Medio) 130,001 - 200 (Medio)
200,001 - 260 (Alto) 200,001 - 260 (Alto)
260,001 - 397 (Muy alto) 260,001 - 397 (Muy alto)